The Ultimate Insider's Guide to City Real Estate
| Name | House On Rent In Budhanilkantha, Kathmandu | TEST NEPAL PROPERTY | Ultimate Appartment | Multi Family House | Modern Living Complex | Spacious Apartment | Comfortable Mansion | Ocean View Apartment | Family Condo | Designer Studio/Loft |
| Price | Rs. 150,000 | Rs 12,000 | $ 1 200 | $ 56 000 | $ 1 050 /month | $ 1 350 /month | $ 2 350 | $ 2 000 /month | $ 21 270 | $ 1 270 /month |
| Type | Apartment | Apartment | Apartment | Multi Family House | Apartment, Loft | Apartment | Mansion | Apartment | Condo | Apartment, Loft |
| Status | Rent | Rent | Buy | Sale | Rent | Sale | Rent | Sale | Rent | |
| Address | 12723 gorman circle | 450 west 17th street | 123 S Sawyer Ave | 344 N Kentucky Ave | 202 St Cliff Str | 17-16 Mississippi Blv | 440 7th Ave | 440 E Locust Str | 1241 N Wells Str | |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | Atlantic City | Dallas | Memphis | Pierre | Des Moines | Chicago | ||||
| State | New Jersey | Texas | Tennessee | South Dakota | Iowa | Illinois | ||||
| Country | Nepal | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
| Area size | 183 sq ft | 1500 sq ft | 130 sq ft | 1800 sq ft | 180 sq ft | 200 sq ft | 950 sq ft | 300 sq ft | 700 sq ft | 250 sq ft |
| Land size | 183 sq ft | 2000 sq ft | 150 sq ft | 2100 sq ft | 210 sq ft | 230 sq ft | 1200 sq ft | 400 sq ft | 700 sq ft | 250 sq ft |
| Bedrooms | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Bathrooms | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Garages | 0 | 0 | 1 (1 auto) | 2 (4 auto) | 1 (3 auto) | 1 (2 auto) | 1 (5 auto) | 2 (1 auto) | 1 (2 auto) | 1 (3 auto) |
| Year built | 2024 | 2018 | 2010 | 2014 | 2012 | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | |
| Property ID | 5001 | |||||||||
| Air Conditioning | ||||||||||
| Barbeque | ||||||||||
| Cable TV | ||||||||||
| Dryer | ||||||||||
| Kitchen | ||||||||||
| Laundry | ||||||||||
| Swimming Pool | ||||||||||
| Wi-Fi |

